April en chiffres clés
Ce qu'il faut retenir avant de comparer
Tableau des garanties par gamme
7 gammes disponibles — données 2026
| Formule | Prix 60 ans | Hospit. OPTAM | Dentaire | Optique simple | Auditif |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior GAN Niveau 1 | 48€ | 125% BRSS | 165% BRSS (78€ remb. couronne molaire) | 0€ (100% Santé uniquement) | 160€/oreille (hors 100% Santé) |
| Senior GAN Niveau 2 | 65€ | 150% BRSS | 270% BRSS (204€ remb.) | 200€ | 160€/oreille |
| Senior GAN Niveau 3Populaire | 82€ | 160% BRSS (frais réels OPTAM cataracte) | 340% BRSS (288€ remb.) | 225€ | 260€/oreille |
| Senior GAN Niveau 4 | 100€ | 160% BRSS (frais réels OPTAM) | 370% BRSS (324€ remb.) | 250€ | 360€/oreille |
| Senior GAN Niveau 5 | 125€ | 160% BRSS (frais réels OPTAM) | 440% BRSS (444€ remb.) | 350€ | 560€/oreille |
| Formule | Prix 60 ans | Hospit. OPTAM | Dentaire | Optique simple | Auditif |
|---|---|---|---|---|---|
| Flexi Complète Niveau 1 | 40€ | 100% BRSS | 100% BRSS | 100% BRSS (100% Santé frais réels) | 100% Santé frais réels / Classe II : 100% BRSS |
| Flexi Complète Niveau 2 | 58€ | 125% BRSS (150% bonus fidélité 2 ans) | 125% BRSS (175% bonus fidélité) | 100€ (175€ bonus fidélité) | 100% Santé frais réels / Classe II : 100% BRSS |
| Flexi Complète Niveau 3Populaire | 75€ | 150% BRSS (175% bonus fidélité) | 150% BRSS (200% bonus fidélité) | 150€ (225€ bonus fidélité) | 100% Santé frais réels / Classe II : 100% BRSS |
| Flexi Complète Niveau 4 | 95€ | 200% BRSS (225% bonus fidélité) | 200% BRSS (250% bonus fidélité, plafond 1500€/an) | 200€ (275€ bonus fidélité) | 100% Santé frais réels / Classe II : 100% BRSS |
| Flexi Complète Niveau 5 | 118€ | 250% BRSS (275% bonus fidélité) | 250% BRSS (300% bonus fidélité, plafond 1800€/an) | 250€ (325€ bonus fidélité) | 100% Santé frais réels / Classe II : 100% BRSS |
| Flexi Complète Niveau 6 | 145€ | 300% BRSS (325% bonus fidélité) | 300% BRSS (350% bonus fidélité, plafond 2000€/an) | 300€ (375€ bonus fidélité) | 100% Santé frais réels / Classe II : 100% BRSS |
| Formule | Prix 60 ans | Hospit. OPTAM | Dentaire | Optique simple | Auditif |
|---|---|---|---|---|---|
| Only Santé Niveau 1 | 35€ | 100% BRSS | 100% BRSS + forfait 0€ | 0€ (100% Santé non couvert) | Non couvert (contrat non responsable) |
| Only Santé Niveau 2 | 50€ | 125% BRSS | 125% BRSS + forfait 150€/acte (plafond 800€/an) | 150€ (monture+verres simples classe B) | Non couvert |
| Only Santé Niveau 3Populaire | 65€ | 150% BRSS | 150% BRSS + forfait 200€/acte (plafond 1000€/an) | 200€ | Non couvert |
| Only Santé Niveau 4 | 80€ | 175% BRSS | 175% BRSS + forfait 250€/acte (plafond 1200€/an) | 250€ | Non couvert |
| Only Santé Niveau 5 | 98€ | 200% BRSS | 200% BRSS + forfait 300€/acte (plafond 1400€/an) | 300€ | Non couvert |
| Only Santé Niveau 6 | 120€ | 250% BRSS | 250% BRSS + forfait 400€/acte (plafond 1600€/an) | 350€ | Non couvert |
| Formule | Prix 60 ans | Hospit. OPTAM | Dentaire | Optique simple | Auditif |
|---|---|---|---|---|---|
| Protection Santé Niveau 1 | 52€ | 150% BRSS | 140% BRSS (48€ remb.) | 100% Santé uniquement | 100% Santé uniquement |
| Protection Santé Niveau 2 | 68€ | 160% BRSS (frais réels OPTAM) | 165% BRSS (78€ remb.) | 120€ | 250€/oreille |
| Protection Santé Niveau 3Populaire | 82€ | 160% BRSS (frais réels OPTAM) | 190% BRSS (108€ remb.) | 160€ | 350€/oreille |
| Protection Santé Niveau 4 | 100€ | 160% BRSS (frais réels OPTAM) | 215% BRSS (138€ remb.) | 200€ | 450€/oreille |
| Protection Santé Niveau 5 | 120€ | 160% BRSS (frais réels OPTAM) | 240% BRSS (168€ remb.) | 250€ | 500€/oreille |
| Formule | Prix 60 ans | Hospit. OPTAM | Dentaire | Optique simple | Auditif |
|---|---|---|---|---|---|
| Santé Sérénité Niveau 1 | 55€ | 100% BRSS | 120% BRSS (48€ remb. couronne molaire) | 0€ (100% Santé uniquement) | 160€/oreille (hors 100% Santé) |
| Santé Sérénité Niveau 2 | 70€ | 125% BRSS | 180% BRSS (108€ remb. couronne molaire) | 100€ (monture+verres simples) | 260€/oreille |
| Santé Sérénité Niveau 3Populaire | 87€ | 150% BRSS | 240% BRSS (168€ remb. couronne molaire) | 150€ | 360€/oreille |
| Santé Sérénité Niveau 4 | 105€ | 160% BRSS (frais réels OPTAM) | 265% BRSS (198€ remb. couronne molaire) | 200€ | 460€/oreille |
| Santé Sérénité Niveau 5 | 125€ | 160% BRSS (frais réels OPTAM) | 290% BRSS (228€ remb. couronne molaire) | 250€ | 560€/oreille |
| Santé Sérénité Niveau 6 | 150€ | Frais réels (OPTAM et non-OPTAM) | 340% BRSS (288€ remb. couronne molaire) | 300€ | 560€/oreille |
| Formule | Prix 60 ans | Hospit. OPTAM | Dentaire | Optique simple | Auditif |
|---|---|---|---|---|---|
| Simply Santé Niveau 1 | 45€ | 100% BRSS | 140% BRSS (48€ remb.) | Forfait 100% Santé | 100% Santé uniquement |
| Simply Santé Niveau 2 | 58€ | 125% BRSS | 170% BRSS | 100€ | 200€/oreille |
| Simply Santé Niveau 3Populaire | 72€ | 150% BRSS | 210% BRSS | 150€ | 350€/oreille |
| Simply Santé Niveau 4 | 90€ | 163% BRSS (frais réels OPTAM cataracte) | 243% BRSS (171€ remb.) | 200€ | 450€/oreille |
| Simply Santé Niveau 5 | 110€ | 163% BRSS (frais réels OPTAM) | 243% BRSS (171€ remb.) | 250€ | 500€/oreille |
| Formule | Prix 60 ans | Hospit. OPTAM | Dentaire | Optique simple | Auditif |
|---|---|---|---|---|---|
| Tranquillité Santé Niveau 1 | 42€ | 100% BRSS | 140% BRSS (48€ remb. couronne molaire) | 0€ (100% Santé uniquement) | 100% Santé frais réels / Classe II : 100% BRSS |
| Tranquillité Santé Niveau 2 | 58€ | 125% BRSS | 190% BRSS (108€ remb.) | 100€ | 160€/oreille (hors 100% Santé) |
| Tranquillité Santé Niveau 3Populaire | 72€ | 150% BRSS | 240% BRSS (168€ remb.) | 150€ | 260€/oreille |
| Tranquillité Santé Niveau 4 | 90€ | 160% BRSS (frais réels OPTAM) | 265% BRSS (198€ remb.) | 200€ | 360€/oreille |
| Tranquillité Santé Niveau 5 | 110€ | 160% BRSS (frais réels OPTAM) | 290% BRSS (228€ remb.) | 250€ | 460€/oreille |
| Tranquillité Santé Niveau 6 | 135€ | Frais réels (OPTAM et non-OPTAM) | 340% BRSS (288€ remb.) | 300€ | 460€/oreille |
Tarifs indicatifs par âge
Fourchette toutes gammes — tarif exact selon votre département
Exemples de remboursement
Données issues des tableaux officiels
April est-elle faite pour vous ?
Selon votre profil
Ce qui distingue April
Qui assure votre contrat April ?
Porteur de risques réel
Multi-porteurs selon gamme : QUATREM (Groupe Malakoff Humanis) pour Protection Santé MH et Tranquillité Santé — Groupama Gan Vie pour Complémentaire Senior GAN — SMATIS France pour Santé Sérénité — L'Équité SA (Groupe Generali) pour Only Santé — FIDELIDADE pour Flexi Santé — Harmonie Mutuelle pour Simply Santé
Questions fréquentes
Quelle formule April choisir en mutuelle senior ? ⌄
April applique-t-il un délai de carence ? ⌄
Faut-il un questionnaire médical pour souscrire chez April ? ⌄
Comment résilier sa mutuelle pour passer chez April ? ⌄
Comparer April avec ses alternatives
Tessoria compare April avec nos partenaires selon votre profil. Gratuit, sans engagement.
Votre devis personnalisé
April + alternatives · Comparaison gratuite