Mutuelle Swiss Life
Swiss Life, c'est une mutuelle santé haut de gamme, modulable, conçue pour maximiser vos remboursements et sécuriser vos dépenses.
Demander un devis Swiss Life
Solo, 58 ans, formule complète (hospitalisation, dentaire, optique)
dès 37 €/mois
Délai de carence
Aucun
Hospitalisation
Non incluse
Note Tessoria
4,1/5
L'avis de Tessoria sur Swiss Life
Swiss Life, c'est une mutuelle santé haut de gamme, modulable, conçue pour maximiser vos remboursements et sécuriser vos dépenses.
Chez Tessoria, nous considérons Swiss Life comme une valeur sûre pour une couverture santé haut de gamme. Nous apprécions particulièrement la qualité des remboursements et la possibilité d'ajuster finement les garanties selon vos besoins. Nous la recommandons surtout si vous voulez une protection solide sur les postes coûteux, avec un budget adapté.
Christopher Basquin · Courtier en assurances · ORIAS n°25007309
Le détail de notre note
- Optique
- 4,2/5
- Dentaire
- 4,3/5
- Service client
- 4,1/5
- Stabilité tarifaire
- 4/5
- Rapport qualité-prix
- 3,8/5
Points forts
- Remboursements hospitalisation parmi les plus élevés du marché
- Niveaux de garanties de 1 à 8 pour ajuster votre protection
- Formules modulables par poste pour éviter les garanties inutiles
- Réseau Carte Blanche avec tarifs négociés en optique et dentaire
- Renforts possibles pour augmenter la couverture sur les postes clés
- Accès à des garanties solides en optique, dentaire et audiologie
Points de vigilance
- Tarifs un peu plus élevés que la moyenne : à partir de 61€/mois selon votre situation
- Les niveaux bas couvrent peu les besoins importants en dentaire et optique
- Plus vous montez en garanties ou ajoutez des renforts, plus le tarif augmente
- Peu adaptée si vous cherchez uniquement la mutuelle la moins chère
- Pas une vraie couverture internationale : le contrat ne s'exerce que là où la Sécurité sociale française intervient — pour un profil expatrié, préférer Henner
Pour qui ?
Assuré qui veut maximiser ses remboursements avec une complémentaire haut de gamme et modulable, et qui valorise un réseau de soins partenaire et un service de gestion réactif. La gamme couvre aussi bien les actifs et les familles (Santé Particuliers, 9 niveaux) que les seniors aux besoins renforcés (Santé Retraités) ou un simple renfort hospitalisation (Ma Formule Hospitalisation).
- assuré cherchant une complémentaire santé haut de gamme et modulable
- famille ou actif voulant ajuster finement ses garanties niveau par niveau
- profil avec des besoins importants en hospitalisation, optique ou dentaire
- senior ou futur retraité cherchant des renforts adaptés à l'âge
- assuré qui privilégie un réseau de soins partenaire et une gestion réactive
Pas pour qui ?
- Swiss Life est moins adaptée si vous avez un budget serré et cherchez le prix le plus bas — la gamme démarre à 87€/mois mais monte vite. Elle l'est aussi si vos besoins sont limités aux soins courants de base, auquel cas des partenaires comme Alptis ou Coverity offriront un meilleur rapport qualité-prix. Enfin, si vous ne souhaitez pas prendre le temps d'ajuster vos garanties poste par poste, la modularité Swiss Life peut paraître complexe sans accompagnement.
Fiche identité — Swiss Life
- Groupe
- Swiss Life Holding AG
- Fondée en
- 1857
- Assurés
- 2,1 millions de clients et adhérents (France)
- Notation financière
- A+ (Standard & Poor's)
- Siège
- 1 rue Bellini, 92800 Puteaux
- Contrôle
- ACPR
Formules & garanties
SwissLife Santé Particuliers9 niveaux
| Niveau | Hospitalisation | Dentaire prothèses | Optique complexe |
|---|---|---|---|
| SwissLife Santé Particuliers N1 | 100% BRSS | 100% BRSS | — |
| SwissLife Santé Particuliers N2 | 100% BRSS | 100% BRSS | — |
| SwissLife Santé Particuliers N3 | 125% BRSS | 125% BRSS | — |
| SwissLife Santé Particuliers N4 | 150% BRSS | 150% BRSS | — |
| SwissLife Santé Particuliers N5 | 175% BRSS | 175% BRSS | — |
| SwissLife Santé Particuliers N6 | 200% BRSS | 200% BRSS | — |
| SwissLife Santé Particuliers N7 | 250% BRSS | 250% BRSS | — |
| SwissLife Santé Particuliers N8 | 300% BRSS | 350% BRSS | — |
| SwissLife Santé Particuliers N9 | 400% BRSS | 500% BRSS | — |
Voir Auditif & garanties de niche
| Niveau | Auditif |
|---|---|
| SwissLife Santé Particuliers N1 | 100% BRSS (panier 100% Santé) |
| SwissLife Santé Particuliers N2 | 100€/oreille |
| SwissLife Santé Particuliers N3 | 275€/oreille |
| SwissLife Santé Particuliers N4 | 450€/oreille |
| SwissLife Santé Particuliers N5 | 625€/oreille |
| SwissLife Santé Particuliers N6 | 800€/oreille |
| SwissLife Santé Particuliers N7 | 975€/oreille |
| SwissLife Santé Particuliers N8 | 1150€/oreille |
| SwissLife Santé Particuliers N9 | 1300€/oreille |
- Hospitalisation
- 100% BRSS
- Dentaire prothèses
- 100% BRSS
- Optique complexe
- —
Voir le détail
- Hospitalisation
- 100% BRSS
- Dentaire prothèses
- 100% BRSS
- Optique complexe
- —
Voir le détail
- Hospitalisation
- 125% BRSS
- Dentaire prothèses
- 125% BRSS
- Optique complexe
- —
Voir le détail
- Hospitalisation
- 150% BRSS
- Dentaire prothèses
- 150% BRSS
- Optique complexe
- —
Voir le détail
- Hospitalisation
- 175% BRSS
- Dentaire prothèses
- 175% BRSS
- Optique complexe
- —
Voir le détail
- Hospitalisation
- 200% BRSS
- Dentaire prothèses
- 200% BRSS
- Optique complexe
- —
Voir le détail
- Hospitalisation
- 250% BRSS
- Dentaire prothèses
- 250% BRSS
- Optique complexe
- —
Voir le détail
- Hospitalisation
- 300% BRSS
- Dentaire prothèses
- 350% BRSS
- Optique complexe
- —
Voir le détail
- Hospitalisation
- 400% BRSS
- Dentaire prothèses
- 500% BRSS
- Optique complexe
- —
Voir le détail
SwissLife Santé Retraitésdès 64 €/mois8 niveaux
| Niveau | Hospitalisation | Dentaire prothèses | Optique complexe | dès (60 ans) |
|---|---|---|---|---|
| Santé Retraités N1 | 100% BRSS | 100% BRSS | — | 64 € |
| Santé Retraités N2 | 100% BRSS | 100% BRSS | — | — |
| Santé Retraités N3 | 125% BRSS | 125% BRSS | — | — |
| Santé Retraités N4 | 150% BRSS | 150% BRSS | — | — |
| Santé Retraités N5 | 175% BRSS | 175% BRSS | — | — |
| Santé Retraités N6 | 200% BRSS | 200% BRSS | — | — |
| Santé Retraités N7 | 250% BRSS | 250% BRSS | — | — |
| Santé Retraités N8 | 300% BRSS | 300% BRSS | — | — |
Voir Auditif & garanties de niche
| Niveau | Auditif |
|---|---|
| Santé Retraités N1 | 100% BRSS (panier 100% Santé) |
| Santé Retraités N2 | 100% BRSS |
| Santé Retraités N3 | 200€/oreille |
| Santé Retraités N4 | 400€/oreille |
| Santé Retraités N5 | 600€/oreille |
| Santé Retraités N6 | 800€/oreille |
| Santé Retraités N7 | 1000€/oreille |
| Santé Retraités N8 | 1300€/oreille |
- Hospitalisation
- 100% BRSS
- Dentaire prothèses
- 100% BRSS
- Optique complexe
- —
Voir le détail
- Hospitalisation
- 100% BRSS
- Dentaire prothèses
- 100% BRSS
- Optique complexe
- —
Voir le détail
- Hospitalisation
- 125% BRSS
- Dentaire prothèses
- 125% BRSS
- Optique complexe
- —
Voir le détail
- Hospitalisation
- 150% BRSS
- Dentaire prothèses
- 150% BRSS
- Optique complexe
- —
Voir le détail
- Hospitalisation
- 175% BRSS
- Dentaire prothèses
- 175% BRSS
- Optique complexe
- —
Voir le détail
- Hospitalisation
- 200% BRSS
- Dentaire prothèses
- 200% BRSS
- Optique complexe
- —
Voir le détail
- Hospitalisation
- 250% BRSS
- Dentaire prothèses
- 250% BRSS
- Optique complexe
- —
Voir le détail
- Hospitalisation
- 300% BRSS
- Dentaire prothèses
- 300% BRSS
- Optique complexe
- —
Voir le détail
SwissLife Santé Retraités+3 niveaux
| Niveau | Hospitalisation | Dentaire prothèses | Optique complexe |
|---|---|---|---|
| Santé Retraités N2 + Retraités+ | 100% BRSS | 100% BRSS + 300€/an NR | — |
| Santé Retraités N5 + Retraités+ | 175% BRSS | 175% BRSS + 300€/an NR | — |
| Santé Retraités N8 + Retraités+ | 300% BRSS | 300% BRSS + 300€/an NR | — |
Voir Auditif & garanties de niche
| Niveau | Auditif |
|---|---|
| Santé Retraités N2 + Retraités+ | 100% BRSS |
| Santé Retraités N5 + Retraités+ | 600€/oreille |
| Santé Retraités N8 + Retraités+ | 1300€/oreille |
- Hospitalisation
- 100% BRSS
- Dentaire prothèses
- 100% BRSS + 300€/an NR
- Optique complexe
- —
Voir le détail
- Hospitalisation
- 175% BRSS
- Dentaire prothèses
- 175% BRSS + 300€/an NR
- Optique complexe
- —
Voir le détail
- Hospitalisation
- 300% BRSS
- Dentaire prothèses
- 300% BRSS + 300€/an NR
- Optique complexe
- —
Voir le détail
Swiss Santé Ma Formule Hospitalisation7 niveaux
| Niveau | Hospitalisation | Dentaire prothèses | Optique complexe |
|---|---|---|---|
| Swiss Santé Ma Formule Hospitalisation N1 | 150% BRSS | — | — |
| Swiss Santé Ma Formule Hospitalisation N2 | 175% BRSS | — | — |
| Swiss Santé Ma Formule Hospitalisation N3 | 200% BRSS | — | — |
| Swiss Santé Ma Formule Hospitalisation N4 | 250% BRSS | — | — |
| Swiss Santé Ma Formule Hospitalisation N5 | 300% BRSS | — | — |
| Swiss Santé Ma Formule Hospitalisation N6 | 350% BRSS | — | — |
| Swiss Santé Ma Formule Hospitalisation N7 | 400% BRSS | — | — |
- Hospitalisation
- 150% BRSS
- Dentaire prothèses
- —
- Optique complexe
- —
- Hospitalisation
- 175% BRSS
- Dentaire prothèses
- —
- Optique complexe
- —
- Hospitalisation
- 200% BRSS
- Dentaire prothèses
- —
- Optique complexe
- —
- Hospitalisation
- 250% BRSS
- Dentaire prothèses
- —
- Optique complexe
- —
- Hospitalisation
- 300% BRSS
- Dentaire prothèses
- —
- Optique complexe
- —
- Hospitalisation
- 350% BRSS
- Dentaire prothèses
- —
- Optique complexe
- —
- Hospitalisation
- 400% BRSS
- Dentaire prothèses
- —
- Optique complexe
- —
Voir la grille détaillée (27 formules)
| Formule | Hospitalisation | Chambre particulière | Dentaire (prothèses) | Optique (verres complexes) | Auditif | 100% Santé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SwissLife Santé Particuliers N1 | 100% BRSS | Non incluse | 100% BRSS | — | 100% BRSS (panier 100% Santé) | — |
| SwissLife Santé Particuliers N2 | 100% BRSS | 40€/j | 100% BRSS | — | 100€/oreille | — |
| SwissLife Santé Particuliers N3 | 125% BRSS | 45€/j | 125% BRSS | — | 275€/oreille | — |
| SwissLife Santé Particuliers N4 | 150% BRSS | 50€/j | 150% BRSS | — | 450€/oreille | — |
| SwissLife Santé Particuliers N5 | 175% BRSS | 55€/j | 175% BRSS | — | 625€/oreille | — |
| SwissLife Santé Particuliers N6 | 200% BRSS | 65€/j | 200% BRSS | — | 800€/oreille | — |
| SwissLife Santé Particuliers N7 | 250% BRSS | 80€/j | 250% BRSS | — | 975€/oreille | — |
| SwissLife Santé Particuliers N8 | 300% BRSS | 100€/j | 350% BRSS | — | 1150€/oreille | — |
| SwissLife Santé Particuliers N9 | 400% BRSS | 135€/j | 500% BRSS | — | 1300€/oreille | — |
| Santé Retraités N1 | 100% BRSS | Non incluse | 100% BRSS | — | 100% BRSS (panier 100% Santé) | — |
| Santé Retraités N2 | 100% BRSS | Non incluse | 100% BRSS | — | 100% BRSS | — |
| Santé Retraités N3 | 125% BRSS | Non incluse | 125% BRSS | — | 200€/oreille | — |
| Santé Retraités N4 | 150% BRSS | 40€/j | 150% BRSS | — | 400€/oreille | — |
| Santé Retraités N5 | 175% BRSS | 50€/j | 175% BRSS | — | 600€/oreille | — |
| Santé Retraités N6 | 200% BRSS | 60€/j | 200% BRSS | — | 800€/oreille | — |
| Santé Retraités N7 | 250% BRSS | 70€/j | 250% BRSS | — | 1000€/oreille | — |
| Santé Retraités N8 | 300% BRSS | 80€/j | 300% BRSS | — | 1300€/oreille | — |
| Santé Retraités N2 + Retraités+ | 100% BRSS | +20€/j | 100% BRSS + 300€/an NR | — | 100% BRSS | — |
| Santé Retraités N5 + Retraités+ | 175% BRSS | 50€/j + 20€/j = 70€/j | 175% BRSS + 300€/an NR | — | 600€/oreille | — |
| Santé Retraités N8 + Retraités+ | 300% BRSS | 80€/j + 20€/j = 100€/j | 300% BRSS + 300€/an NR | — | 1300€/oreille | — |
| Swiss Santé Ma Formule Hospitalisation N1 | 150% BRSS | — | — | — | — | — |
| Swiss Santé Ma Formule Hospitalisation N2 | 175% BRSS | 51 €/j (conv. et non conv.) | — | — | — | — |
| Swiss Santé Ma Formule Hospitalisation N3 | 200% BRSS | 66 €/j (conv. et non conv.) | — | — | — | — |
| Swiss Santé Ma Formule Hospitalisation N4 | 250% BRSS | 82 €/j (conv. et non conv.) | — | — | — | — |
| Swiss Santé Ma Formule Hospitalisation N5 | 300% BRSS | 97 €/j (conv. et non conv.) | — | — | — | — |
| Swiss Santé Ma Formule Hospitalisation N6 | 350% BRSS | 112 €/j (conv. et non conv.) | — | — | — | — |
| Swiss Santé Ma Formule Hospitalisation N7 | 400% BRSS | 133 €/j (conv. et non conv.) | — | — | — | — |
Niveaux disponibles : confort, essentiel, premium, renforce.
Exemple de tarif constaté
| Âge | Cotisation moyenne / mois |
|---|---|
| 55 ans | 36,67 € |
| 56 ans | 92,56 € |
| 57 ans | 154,48 € |
| 58 ans | 62,77 € |
| 59 ans | 62,39 € |
| 60 ans | 63,64 € |
| 61 ans | 61,46 € |
| 62 ans | 63,3 € |
| 63 ans | 62,29 € |
| 64 ans | 74,71 € |
| 65 ans | 71,63 € |
| 66 ans | 83,21 € |
| 67 ans | 69,8 € |
| 68 ans | 90,42 € |
| 69 ans | 88,19 € |
| 70 ans | 53,12 € |
| 71 ans | 127,38 € |
| 72 ans | 90,73 € |
| 73 ans | 73,77 € |
| 78 ans | 91,03 € |
| 80 ans | 220,09 € |
| 85 ans | 239,2 € |
Tarifs constatés en courtage, 04/04/2026. Source : partenaire direct. Valeurs indicatives, sans estimation personnalisée — votre tarif exact via le devis.
Exemples de remboursement
| Acte | Sécu | Swiss Life (base) | Swiss Life (haut) | Reste à charge |
|---|---|---|---|---|
| Chirurgie cataracte — chirurgien OPTAM secteur privé (413€) — niv.4 vs niv.7 | 271,70€ | 141,30€ (niv.4) | 141,30€ (niv.6) / 0€ RAC (niv.7+) | 0€ dès le niv.7 |
| Chambre particulière 1 nuit (67€) — niv.3 vs niv.9 | 0€ | 45€ (niv.3) | 135€ (niv.9) — frais réels | 0€ dès le niv.8 |
| Soins dentaires hors 100%Santé — prothèse (forfait NR) niv.2 vs niv.9 | 72€ | 250€ NR/an (niv.2) | 750€ NR/an (niv.9) · Plafond 2 450€/an | Selon montant acte |
| Verres progressifs + monture classe B hors 100%Santé (niv.4) | 0,09€ | 130€ verres simples (niv.4) | 420€ (niv.9, deux verres ultra complexes + monture) | Selon montant acte |
| Prothèse auditive hors 100%Santé — par oreille — niv.5 vs niv.8 | 240€ | 625€ (niv.5) | 1 150€ (niv.8) — max 1 700€ total | Selon montant acte |
Réseau de soins & tiers payant
Carte Blanche Partenaires
22 000partenairesCarte Blanche Partenaires
Tiers payantPoints de vigilance
Questions fréquentes — Swiss Life
Swiss Life en détail
SwissLife : l'assurance santé au service de votre indépendance financière
SwissLife est un acteur référent de l'assurance santé en France, reconnu pour sa capacité à proposer des solutions adaptées aux besoins de chacun, du particulier au retraité en passant par les professionnels. Fondée sur des valeurs de sécurité financière et d'accompagnement personnalisé, SwissLife développe une gamme de produits couvrant l'ensemble des enjeux de santé : hospitalisation renforcée, soins courants, optique, dentaire et services d'assistance.
Avec ses formules Swiss Santé Ma Formule Hospitalisation, SwissLife Santé Retraités et SwissLife Santé Particuliers, SwissLife répond aux attentes des assurés exigeants en recherche de remboursements élevés, de réactivité et de clarté contractuelle. L'assureur s'appuie également sur un réseau de partenaires Carte Blanche pour faciliter l'accès aux soins et optimiser les remboursements.
SwissLife se distingue par une offre modulable, des tableaux de garanties détaillés et transparents, et un service client reconnu pour son professionnalisme et sa disponibilité.
Carte Blanche : le réseau de soins partenaire de Swiss Life
Le réseau Carte Blanche regroupe des professionnels de santé partenaires (opticiens, dentistes, audioprothésistes) avec lesquels Swiss Life a négocié des tarifs encadrés et le tiers payant. En passant par un partenaire, vous évitez l'avance de frais et limitez votre reste à charge.
Le réseau couvre environ 7 900 opticiens, 9 000 chirurgiens-dentistes et 5 700 audioprothésistes en France. Son usage n'est pas obligatoire, mais il simplifie les démarches et optimise les remboursements.
Tarifs : partenaire direct (04/04/2026).Données : grille officielle.Porteur de risques : SwissLife Prévoyance et Santé SA — 7 rue Belgrand, 92300 Levallois-Perret — RCS Nanterre 322 215 021. Réseau Carte Blanche Partenaires. Deux gammes : Santé Retraités (8 niveaux + module Retraités+) et Santé Particuliers (9 niveaux, modulable pour 60+)..
Swiss Life vs autres mutuelles
Des mutuelles santé senior au positionnement tarifaire proche, comparées par Tessoria.
Voir le classement mutuelle seniorSouscrire Swiss Life en 4 étapes
- 1
Comparez les garanties et l'avis courtier ci-dessus
- 2
Demandez votre devis personnalisé (gratuit, sans engagement)
- 3
Échangez avec un conseiller Tessoria (ORIAS n°25007309)
- 4
Souscrivez en ligne en quelques minutes
Pour aller plus loin
Autres solutions Swiss Life
Comparer & comprendre