Mutuelle Matéo Assurances
Matéo Assurances est un courtier grossiste du groupe Alptis. Il distribue plusieurs complémentaires santé, dont Sérénit'éo — un contrat responsable en 5 niveaux porté par la Mutuelle Entrain — et sa version d'entrée de gamme Sérénit'éo Primo, non responsable.
Demander un devis Matéo Assurances
Délai de carence
Aucun
Hospitalisation
30€/jour
Note Tessoria
3,6/5
L'avis de Tessoria sur Matéo Assurances
Matéo Assurances est un courtier grossiste du groupe Alptis. Il distribue plusieurs complémentaires santé, dont Sérénit'éo — un contrat responsable en 5 niveaux porté par la Mutuelle Entrain — et sa version d'entrée de gamme Sérénit'éo Primo, non responsable.
Chez Tessoria, on voit Matéo comme un acteur à surveiller sérieusement parce qu'il n'arrive pas de nulle part. L'adossement à Alptis apporte un cadre. Ensuite, on juge sur les faits.
Christopher Basquin · Courtier en assurances · ORIAS n°25007309
Le détail de notre note
- Optique
- 3,5/5
- Dentaire
- 3,5/5
- Service client
- 3,6/5
- Stabilité tarifaire
- 3,6/5
- Rapport qualité-prix
- 3,8/5
Points forts
- Courtier grossiste lié au groupe Alptis
- Présence en santé et prévoyance
- Positionnement orienté particuliers et professionnels
- Adossement à un groupe reconnu du courtage
- Image de marque spécialisée plutôt que généraliste
- Acteur pensé pour les réseaux de distribution
Points de vigilance
- Peu visible pour un particulier — distribution principalement auprès de courtiers intermédiaires
- Le contrat réel est porté par un assureur partenaire — à vérifier au moment du devis
- Peu de tarifs et garanties types disponibles en ligne — comptez sur un échange avec un courtier
- Vous passez par un courtier pour souscrire, pas directement par Matéo
Pour qui ?
Un particulier ou une famille passant par un courtier partenaire, qui cherche un contrat responsable complet et retiendra le niveau 3 de Sérénit'éo, premier niveau à ouvrir les médecines douces et un plafond dentaire.
- particuliers et familles
- assurés passant par un courtier
- assurés avec des besoins dentaires ou optiques
- budgets serrés cherchant une couverture hospitalisation seule
Formules & garanties
Calibris Santé5 niveaux
| Niveau | Hospitalisation | Dentaire prothèses | Optique complexe |
|---|---|---|---|
| 100100 % Santé | 100% BRSS | 100% BRSS | 100% BRSS |
| 100+100 % Santé | 100% BRSS | 100€/dent visible, 50€/molaire | 200€ |
| 125100 % Santé | 125% BRSS | 125€/dent visible, 75€/molaire | 250€ |
| 150100 % Santé | 150% BRSS | 150€/dent visible, 100€/molaire | 300€ |
| 200100 % Santé | 200% BRSS | 200€/dent visible, 150€/molaire | 400€ |
Voir Auditif & garanties de niche
| Niveau | Auditif |
|---|---|
| 100 | 100% BRSS |
| 100+ | 160€/appareil |
| 125 | 200€/appareil |
| 150 | 250€/appareil |
| 200 | 300€/appareil |
- Hospitalisation
- 100% BRSS
- Dentaire prothèses
- 100% BRSS
- Optique complexe
- 100% BRSS
Voir le détail
- Hospitalisation
- 100% BRSS
- Dentaire prothèses
- 100€/dent visible, 50€/molaire
- Optique complexe
- 200€
Voir le détail
- Hospitalisation
- 125% BRSS
- Dentaire prothèses
- 125€/dent visible, 75€/molaire
- Optique complexe
- 250€
Voir le détail
- Hospitalisation
- 150% BRSS
- Dentaire prothèses
- 150€/dent visible, 100€/molaire
- Optique complexe
- 300€
Voir le détail
- Hospitalisation
- 200% BRSS
- Dentaire prothèses
- 200€/dent visible, 150€/molaire
- Optique complexe
- 400€
Voir le détail
Genesia5 niveaux
| Niveau | Hospitalisation | Dentaire prothèses | Optique complexe |
|---|---|---|---|
| Genesia 1100 % Santé | 100% BRSS | 100% BRSS | 100% BRSS |
| Genesia 2100 % Santé | 100% BRSS | 100% BRSS | 100% BRSS |
| Genesia 3100 % Santé | 130% BRSS | 125% BRSS | 225€ |
| Genesia 4100 % Santé | 180% BRSS | 175% BRSS | 280€ |
| Genesia 5100 % Santé | 300% BRSS | 275% BRSS | 350€ |
Voir Auditif & garanties de niche
| Niveau | Auditif |
|---|---|
| Genesia 1 | 100% BRSS |
| Genesia 2 | 100% BRSS |
| Genesia 3 | 100% BRSS + 300€ |
| Genesia 4 | 100% BRSS + 450€ |
| Genesia 5 | 100% BRSS + 650€ |
- Hospitalisation
- 100% BRSS
- Dentaire prothèses
- 100% BRSS
- Optique complexe
- 100% BRSS
Voir le détail
- Hospitalisation
- 100% BRSS
- Dentaire prothèses
- 100% BRSS
- Optique complexe
- 100% BRSS
Voir le détail
- Hospitalisation
- 130% BRSS
- Dentaire prothèses
- 125% BRSS
- Optique complexe
- 225€
Voir le détail
- Hospitalisation
- 180% BRSS
- Dentaire prothèses
- 175% BRSS
- Optique complexe
- 280€
Voir le détail
- Hospitalisation
- 300% BRSS
- Dentaire prothèses
- 275% BRSS
- Optique complexe
- 350€
Voir le détail
Ta Santé5 niveaux
| Niveau | Hospitalisation | Dentaire prothèses | Optique complexe |
|---|---|---|---|
| TS 1100 % Santé | 100% BRSS | 100% BRSS | 100% BRSS |
| TS 2100 % Santé | 100% BRSS | 150% BRSS | 200€ |
| TS 3100 % Santé | 150% BRSS | 200% BRSS | 225€ |
| TS 4100 % Santé | 200% BRSS | 250% BRSS | 280€ |
| TS 5100 % Santé | 300% BRSS | 300% BRSS | 350€ |
Voir Auditif & garanties de niche
| Niveau | Auditif |
|---|---|
| TS 1 | 100% BRSS + 300€ |
| TS 2 | 100% BRSS + 300€ |
| TS 3 | 100% BRSS + 400€ |
| TS 4 | 100% BRSS + 450€ |
| TS 5 | 100% BRSS + 550€ |
- Hospitalisation
- 100% BRSS
- Dentaire prothèses
- 100% BRSS
- Optique complexe
- 100% BRSS
Voir le détail
- Hospitalisation
- 100% BRSS
- Dentaire prothèses
- 150% BRSS
- Optique complexe
- 200€
Voir le détail
- Hospitalisation
- 150% BRSS
- Dentaire prothèses
- 200% BRSS
- Optique complexe
- 225€
Voir le détail
- Hospitalisation
- 200% BRSS
- Dentaire prothèses
- 250% BRSS
- Optique complexe
- 280€
Voir le détail
- Hospitalisation
- 300% BRSS
- Dentaire prothèses
- 300% BRSS
- Optique complexe
- 350€
Voir le détail
Sérénit'éo5 niveaux
| Niveau | Hospitalisation | Dentaire prothèses | Optique complexe |
|---|---|---|---|
| Sérénit'éo Niveau 1100 % Santé | 100 % BR | 100 % BR (aucun plafond annuel) | 2 verres très complexes : 100 % BR |
| Sérénit'éo Niveau 2100 % Santé | 120 % BR | 120 % BR (aucun plafond annuel) | 2 verres très complexes : 200 € |
| Sérénit'éo Niveau 3100 % Santé | 140 % BR | 150 % BR (+ 50 € prothèses non remboursées ; plafond 500 €/an) | 2 verres très complexes : 225 € |
| Sérénit'éo Niveau 4100 % Santé | 170 % BR | 200 % BR (+ 75 € prothèses non remboursées ; plafond 900 €/an) | 2 verres très complexes : 325 € |
| Sérénit'éo Niveau 5100 % Santé | 220 % BR | 300 % BR (+ 100 € prothèses non remboursées ; plafond 1 200 €/an) | 2 verres très complexes : 400 € |
Voir Auditif & garanties de niche
| Niveau | Auditif |
|---|---|
| Sérénit'éo Niveau 1 | 100 % Santé sans reste à charge ; hors 100 % Santé : 100 % BR |
| Sérénit'éo Niveau 2 | 100 % Santé sans RAC ; hors 100 % Santé : 100 % BR + 100 € par oreille |
| Sérénit'éo Niveau 3 | 100 % Santé sans RAC ; hors 100 % Santé : 100 % BR + 150 € par oreille |
| Sérénit'éo Niveau 4 | 100 % Santé sans RAC ; hors 100 % Santé : 100 % BR + 200 € par oreille |
| Sérénit'éo Niveau 5 | 100 % Santé sans RAC ; hors 100 % Santé : 100 % BR + 300 € par oreille |
- Hospitalisation
- 100 % BR
- Dentaire prothèses
- 100 % BR (aucun plafond annuel)
- Optique complexe
- 2 verres très complexes : 100 % BR
Voir le détail
- Hospitalisation
- 120 % BR
- Dentaire prothèses
- 120 % BR (aucun plafond annuel)
- Optique complexe
- 2 verres très complexes : 200 €
Voir le détail
- Hospitalisation
- 140 % BR
- Dentaire prothèses
- 150 % BR (+ 50 € prothèses non remboursées ; plafond 500 €/an)
- Optique complexe
- 2 verres très complexes : 225 €
Voir le détail
- Hospitalisation
- 170 % BR
- Dentaire prothèses
- 200 % BR (+ 75 € prothèses non remboursées ; plafond 900 €/an)
- Optique complexe
- 2 verres très complexes : 325 €
Voir le détail
- Hospitalisation
- 220 % BR
- Dentaire prothèses
- 300 % BR (+ 100 € prothèses non remboursées ; plafond 1 200 €/an)
- Optique complexe
- 2 verres très complexes : 400 €
Voir le détail
Sérénit'éo Primo3 niveaux
| Niveau | Hospitalisation | Dentaire prothèses | Optique complexe |
|---|---|---|---|
| Sérénit'éo Primo Niveau 1 | — | — | — |
| Sérénit'éo Primo Niveau 2 | — | — | — |
| Sérénit'éo Primo Niveau 3 | — | — | — |
- Hospitalisation
- —
- Dentaire prothèses
- —
- Optique complexe
- —
- Hospitalisation
- —
- Dentaire prothèses
- —
- Optique complexe
- —
- Hospitalisation
- —
- Dentaire prothèses
- —
- Optique complexe
- —
Voir la grille détaillée (23 formules)
| Formule | Hospitalisation | Chambre particulière | Dentaire (prothèses) | Optique (verres complexes) | Auditif | 100% Santé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100% BRSS | — | 100% BRSS | 100% BRSS | 100% BRSS | |
| 100+ | 100% BRSS | 30€/jour | 100€/dent visible, 50€/molaire | 200€ | 160€/appareil | |
| 125 | 125% BRSS | 40€/jour | 125€/dent visible, 75€/molaire | 250€ | 200€/appareil | |
| 150 | 150% BRSS | 50€/jour | 150€/dent visible, 100€/molaire | 300€ | 250€/appareil | |
| 200 | 200% BRSS | 60€/jour | 200€/dent visible, 150€/molaire | 400€ | 300€/appareil | |
| Genesia 1 | 100% BRSS | — | 100% BRSS | 100% BRSS | 100% BRSS | |
| Genesia 2 | 100% BRSS | — | 100% BRSS | 100% BRSS | 100% BRSS | |
| Genesia 3 | 130% BRSS | 40€/jour | 125% BRSS | 225€ | 100% BRSS + 300€ | |
| Genesia 4 | 180% BRSS | 50€/jour | 175% BRSS | 280€ | 100% BRSS + 450€ | |
| Genesia 5 | 300% BRSS | 90€/jour | 275% BRSS | 350€ | 100% BRSS + 650€ | |
| TS 1 | 100% BRSS | — | 100% BRSS | 100% BRSS | 100% BRSS + 300€ | |
| TS 2 | 100% BRSS | 40€/jour | 150% BRSS | 200€ | 100% BRSS + 300€ | |
| TS 3 | 150% BRSS | 50€/jour | 200% BRSS | 225€ | 100% BRSS + 400€ | |
| TS 4 | 200% BRSS | 60€/jour | 250% BRSS | 280€ | 100% BRSS + 450€ | |
| TS 5 | 300% BRSS | 70€/jour | 300% BRSS | 350€ | 100% BRSS + 550€ | |
| Sérénit'éo Niveau 1 | 100 % BR | non couverte | 100 % BR (aucun plafond annuel) | 2 verres très complexes : 100 % BR | 100 % Santé sans reste à charge ; hors 100 % Santé : 100 % BR | |
| Sérénit'éo Niveau 2 | 120 % BR | 30 €/jour, limité à 60 jours par an (carence de 2 mois) ; 20 €/jour en ambulatoire | 120 % BR (aucun plafond annuel) | 2 verres très complexes : 200 € | 100 % Santé sans RAC ; hors 100 % Santé : 100 % BR + 100 € par oreille | |
| Sérénit'éo Niveau 3 | 140 % BR | 50 €/jour, limité à 60 jours par an (carence de 2 mois) ; 20 €/jour en ambulatoire | 150 % BR (+ 50 € prothèses non remboursées ; plafond 500 €/an) | 2 verres très complexes : 225 € | 100 % Santé sans RAC ; hors 100 % Santé : 100 % BR + 150 € par oreille | |
| Sérénit'éo Niveau 4 | 170 % BR | 60 €/jour, limité à 60 jours par an (carence de 2 mois) ; 20 €/jour en ambulatoire | 200 % BR (+ 75 € prothèses non remboursées ; plafond 900 €/an) | 2 verres très complexes : 325 € | 100 % Santé sans RAC ; hors 100 % Santé : 100 % BR + 200 € par oreille | |
| Sérénit'éo Niveau 5 | 220 % BR | 70 €/jour, limité à 60 jours par an (carence de 2 mois) ; 20 €/jour en ambulatoire | 300 % BR (+ 100 € prothèses non remboursées ; plafond 1 200 €/an) | 2 verres très complexes : 400 € | 100 % Santé sans RAC ; hors 100 % Santé : 100 % BR + 300 € par oreille | |
| Sérénit'éo Primo Niveau 1 | — | non couverte | — | — | — | — |
| Sérénit'éo Primo Niveau 2 | — | non couverte | — | — | — | — |
| Sérénit'éo Primo Niveau 3 | — | 50 €/jour, limité à 60 jours par an | — | — | — | — |
Exemples de remboursement
| Acte | Sécu | Matéo Assurances (base) | Matéo Assurances (haut) | Reste à charge |
|---|---|---|---|---|
| Couronne céramo-métallique sur molaire — hors 100 % Santé (557 €)Base de remboursement 120 € ; du niveau 1 au niveau 5 | 72,00 € | 48,00 € (niveau 1) | 288,00 € (niveau 5) | 197,00 € |
| Aide auditive du panier 100 % Santé, par oreille (950 €)Zéro reste à charge à tous les niveaux | 240,00 € | 710,00 € | 710,00 € | 0 € |
| Frais de séjour hospitalier en secteur public (3 754 €)Séjour sans acte lourd | 3 003,20 € | 750,80 € | 750,80 € | 0 € |
| Opération en secteur privé — honoraires du chirurgien (473 €)Médecin non adhérent à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée | 271,70 € | 0 € (niveaux 1 et 2) | 201,30 € (niveau 5) | 0 € |
| Détartrage (43,38 €)Soins dentaires courants, tous niveaux | 26,03 € | 17,35 € | 17,35 € | 0 € |
| Chirurgie réfractive — non remboursée par la Sécurité socialeForfait annuel, à partir du niveau 3 | 0 € | non couverte (niveaux 1 et 2) | 200 € (niveau 5) | le solde du tarif pratiqué |
| Chambre particulière en hospitalisation (MCO)Non remboursée par la Sécurité sociale ; limitée à 60 jours par an | 0 € | non couverte (niveau 1) puis 30 €/jour (niveau 2) | 70 €/jour (niveau 5) | le solde du tarif de l'établissement |
Points de vigilance
Questions fréquentes — Matéo Assurances
Données : grille officielle.
Matéo Assurances vs autres mutuelles
Des mutuelles santé senior au positionnement tarifaire proche, comparées par Tessoria.
Voir le classement mutuelle seniorSouscrire Matéo Assurances en 4 étapes
- 1
Comparez les garanties et l'avis courtier ci-dessus
- 2
Demandez votre devis personnalisé (gratuit, sans engagement)
- 3
Échangez avec un conseiller Tessoria (ORIAS n°25007309)
- 4
Souscrivez accompagné par votre conseiller
Pour aller plus loin
Autres solutions Matéo Assurances
Comparer & comprendre
L'avis de nos clients
Ces avis sont publiés directement par nos clients sur Google et concernent l'ensemble du cabinet (courtier ORIAS n° 25007309), tous produits et toutes villes confondus.